A biztonságos és lendületes rajt érdekében a mezőnyt tervezett tempó (perc/km) szerinti színkódolt rajtzónákba soroljuk:
| Zóna | Tervezett tempó |
|---|---|
| A · A zóna | 4:29 perc/km-ig |
| B · B zóna | 4:30 – 5:29 perc/km |
| C · C zóna | 5:30 – 6:29 perc/km |
| D · D zóna | 6:30 – 7:29 perc/km |
| E · E zóna | 7:30 perc/km-től |
| K · Kutyás zóna | Kutyás rajtzóna (leghátsó sorból indul) |
A tervezett tempódat és rajtzónádat a futóprofilodban is elmentheted, illetve a nevezés 1. lépésénél és 2027. 09. 25. 12:00-ig az adatlapon is módosíthatod.
