A(z) IV. Badacsony Maraton (2027. 10. 02., Badacsony, Egry József strand) hivatalos versenytávjai:
| Táv | Hossz | Kategória | Rajt | Limit |
|---|---|---|---|---|
| 400 m Babyrun | 0.40 km | Gyerektáv | 09:30 | 200 fő |
| DRK Badacsony Félmaraton | 21.10 km | Egyéni | 11:45 | 600 fő |
| Badacsony 21K Páros | 21.10 km | Kétszemélyes váltó | 10:00 | 1000 fő |
| Polar Polar 3KM | 3.00 km | Egyéni | 10:00 | 1000 fő |
| 7KM | 7.00 km | Egyéni | 12:00 | 1500 fő |
| 10KM | 10.00 km | Egyéni | 11:30 | 1500 fő |
| Badacsony Maraton | 42.20 km | Egyéni | 10:30 | 800 fő |
A pontos, végleges rajtidőpontokat és napi programot a verseny előtti Infopakkban is közzétesszük.
